功能参数 | CT-08S | CT-083S | CT-086S |
导联信号 | 3 | 3/12 | 12 |
3通道7天记录 | ● | ● | × |
内部时钟 | ● | ● | × |
LCD分辨率 | 128*64 | 128*64 | × |
记录频率 | 200Hz | ||
输入阻抗 | ≥10MΩ | ||
频率响应 | +3dB~-3dB @ 0.05~60Hz | ||
动态输入范围 | 10 mV, 耐极化电压±300mV | ||
起搏检测 | 可识别2 ~ 200mV, 0.1 ~ 2ms脉冲 | ||
数据传输 | 外置SD读卡器或USB数据传输 | ||
记录卡 | 可兼容 2~32GB 容量记录卡 | ||
物理规格 | |||
尺寸 | 91 x 60 x 18 mm | ||
重量 | 83g(不含电池) | ||
运行环境 | |||
温度 | 5 ~ 45°C | ||
湿度 | 10~95%(不包括冷凝) | ||
压力 | 700~1060hPa | ||
供电 | |||
类型 | 一节AAA(7号碱性电池) | ||
电压 | 1.2~1.6V | ||
寿命 | 48小时以上 | ||
"●" 表示标准配置,"×" 表示无 |